Aktuelle Seite: Startseite > Geschichte > Kulturgeschichte > 2014 > Wahlergebnisse Kommunalwahl 2014
Am Seenlandschaft Waren
Die Gemeindewahlleiterin
Bekanntmachung des endgültigen Wahlergebnisses der Wahl der Gemeindevertretung gemäß §33 LKWG M-V in der Gemeinde Klink
Anzahl | |
Zahl der Wahlberechtigten | 939 |
Zahl der Wählerinnen und Wähler | 498 |
Gültige Stimmen | 1424 |
Ungültige Stimmen | 42 |
Zahl der verteilenden Sitze | 10 |
Die gültigen Stimmen und die Sitze verteilen sich wie folgt auf die Parteien/wählergemeinschaften und Einzelbewerber/innen.
Partei/Wählergemeinschaft/Einzelbewerber/in | Stimmenanzahl | Sitze |
CDU | 198 | 1 |
Bündnis 90/Die Grünen | 166 | 1 |
Wählergemeinschaft der Gemeinde Klink | 1060 | 8 |
Folgende Bewerberinennen und Bewerber wurden gewählt
CDU | Stimmenzahl |
Knust, Eckhard | 134 |
Ersatzpersonen | |
Kublank, Wolfgang | 64 |
Bündnis 90/ Die Grünen | Stimmenzahl |
Großmann, Sven | 139 |
Ersatzpersonen | |
Großmann, Kornelia | 27 |
Bekanntmachung des endgüktigen Wahlergebnisses der Wahl des Bürgermeisters gemäß §33 LKWG M-V in der Gemeinde Klink
Zahl der Wahlberechtigten | 939 |
Zahl der Wählerinnen und Wähler | 496 |
Gültige Stimmen | 489 |
ungültige Stimmen | 7 |
Zum Bürgermeister wurde Hohls, Ulrich gewählt.
Die Verteilung der gültigen Stimmen erfolgt wie folgt:
Name | Partei/WG | Stimmenanzahl |
Großmann, Sven | Grüne | 87 |
Knust, Eckhard | CDU | 82 |
Hohls, Ulrich | WGK | 320 |
Wählergemeinschaft der Gemeine Klink | Stimmenzahl |
Hohls, Ulrich | 359 |
Daut, Heike | 128 |
Haller, Claus | 64 |
Beckmann, Manfred | 66 |
Kirwitzke-Hohls, Kerstin | 61 |
Kleemann, Uwe | 58 |
Glaß, Heike | 54 |
Böckmann, Jana | 46 |
Ersatzpersonen | |
Rattmann, Simone | 42 |
Philipp, Thomas | 40 |
Kaluzny, Nico | 36 |
Seidel, Tobias | 32 |
Beckmann, Thomas | 29 |
Kleemann, Jaqueline | 23 |
O. Schulz
Gemeindewahlleiterin