Aktuelle Seite: Startseite > Geschichte > Kulturgeschichte > 2015 > Sommerfest 26.6.2015 - Mitternachtstunier
Ergebnisse des 7. Mitternachts-Turniers. Der Endstand nach Korrektur des Punktestandes nach den 9-Meter Schießen lautet wie folgt.
1.Platz | MSV Groß Plasten | 14 Punkte |
2.Platz | Freizeit-Team MSV Beinhart Klink | 12 Punkte |
3.Platz | Wilder Frühling | 10 Punkte |
4.Platz | Mühlenwind Woldegk | 9 Punkte |
5.Platz | Getränke Frankenberg | 7 Punkte |
6.Platz | Traditions-Team MSV Beinhart Klink | 6 Punkte |
7.Platz | Team Wogewa | 5 Punkte |
Weitere Details in der hier downloadbaren PDF-Datei.
Mehr Bilder in der Gallerie nach Anklicken des ersten Bildes.